Технические характеристики Epilog Fusion Pro 36
Fusion Pro 36 | ||
---|---|---|
Поле гравировки |
36"х24" (914x610 мм.) сотовый стол для станка с СО2 лазером металлическая плита для станка с двумя лазерами |
|
Максимальная глубина по оси Z |
9" (228 мм.) |
|
Тип лазерной трубки |
СО2 и/или Fiber |
|
Мощность лазерной трубки |
CO2 - 50, 60, 80 Fiber- 30 или 50 Вт |
|
Фокусирующая линза |
2 дюйма - CO2 3 дюйма - Fiber и два источника |
|
Дополнительные линзы | 4 дюйма - CO2 | |
Программного обеспечения | Программный пакет Epilog Laser: Laser Dashboard ™ и Epilog Job Manager ™ | |
Объем памяти | Несколько файлов размером до 1 ГБ. Гравируйте файл любого размера. | |
Режимы работы | Оптимизированный растровый, векторный и комбинированный режимы | |
Привод | Высокоскоростные бесщеточные серводвигатели постоянного тока с непрерывным циклом, использующие технологию кодирования вращения для точного позиционирования | |
Подшипники оси X | Шлифованная и полированная нержавеющая сталь, самосмазывающиеся подшипники с тефлоновым покрытием. Двойные блоки по оси X для большей жесткости | |
Приводные ремни | Усовершенствованные прецизионные приводные ремни из кевлара двойной ширины типа B. | |
Разрешение гравировки | Управляется пользователем от 75 до 1200 dpi | |
Скорость и мощность | 165 дюймов в секунду (4,2 м / с) с ускорением 5G. Управляется компьютером с шагом 0,001 до 100%. Функция сопоставления цветов связывает скорость, мощность, частоту и растровый / векторный режим. | |
Интерфейс печати | 10Base-T Ethernet, USB. Совместимость с Windows 7/8/10 | |
Габаритные размеры (Ш x Г x В) |
1359х833х1029 мм. |
|
Вес |
124 кг. |
|
Электрические характеристики |
От 110 до 240 В, 50 или 60 Гц, однофазный |
|
Вентиляция |
Требуется производительность вентилятора 1000-1200 кубических метров в час статического давления. Для подключения используется один фланец диаметром 102 мм |
|
Безопасность | Лазерный продукт класса 2 - 1 мВт в непрерывном режиме, максимум 600-700 нм |